1.标准
材料标准:国家标准:GB/T 1220 S30403
尺寸标准:国家标准:YB/T 3094
2. 化学成分
S30403化学成分%
| 元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N |
| Min | 18.00 | 8.00 | ||||||
| Max | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.00 | 12.00 | 0.1 |
| Actual value | 0.015 | 1.12 | 0.018 | 0.004 | 0.52 | 18.68 | 10.32 | 0.03 |
3. 力学性能
S30403力学性能
| 力学性能 |
抗拉强度 MPa |
屈服强度 MPa |
硬度 HBW |
断后伸长率 (纵向) % |
晶粒度 |
| Min(标准) | 480 | 175 | 40 | ||
| Max(标准) | 187 | ||||
| Actual value | 508 | 323 | 166 | 48 | 7.5 |
4. 典型规格


| 规格 | 尺寸偏差 | ||
| A | B | t | |
| 100*100*8 | 100±0.8 | 8±0.8 | |
| 160*160*6 | 160±1.0 | 6±0.34 | |
| 100*80*8 | 100±0.8 | 80±0.5 | 8±0.8 |

