1. 标准
API 5CT CustomerTechnology Agreement
2. 化学成分Chemical Composition
Test Method :ASTM A751
牌号Grade | C | Mn | S | P | Si | Ni | Cr | Cu | Mo | |
80S/80ss | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.35 | 1.50 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.20 | 1.20 | 0.25 | 0.50 | |
实际值 | 0.27 | 1.08 | 0.003 | 0.012 | 0.21 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.17 | |
95S/T95 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.40 |
max | 0.35 | 1.20 | 0.008 | 0.018 | 0.40 | 0.25 | 1.20 | 0.25 | 0.80 | |
实际值 | 0.27 | 0.95 | 0.002 | 0.010 | 0.24 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.42 | |
95SS | min | 0.40 | 0.25 | |||||||
max | 0.35 | 1.2 | 0.010 | 0.020 | -- | 0.99 | 1.50 | -- | 0.85 | |
实际值 | 0.28 | 0.75 | 0.002 | 0.012 | 0.25 | 0.02 | 1.02 | 0.025 | 0.43 | |
C110 | min | 0.40 | 0.25 | |||||||
max | 0.35 | 1.2 | 0.005 | 0.020 | -- | 0.99 | 1.50 | -- | 1.00 | |
实际值 | 0.26 | 0.27 | 0.70 | 0.002 | 0.010 | 0.23 | 0.03 | 1.05 | 0.03 |
3. 材料性能
牌号 Grade |
Rm(MPa) | Rp(MPa) | HRC | Elongation % |
CVN/0℃ AVG(J) |
Minimum SSC requirements NACE TM 0177 Method A |
80S | ≥655 | 552-655 | ≤23 | ≥20% | ≥60 | 80%YSmin |
实测值actual value | 725 | 615 | 20.2 | 25 | 168 | 80%YSmin |
80SS | ≥655 | 552-655 | ≤22 | ≥20% | ≥70 | 90%YSmin |
实测值actual value | 710 | 605 | 19.6 | 28 | 175 | 90%YSmin |
95S/T95 | ≥724 | 655-758 | ≤25.4 | ≥20% | ≥70 | 80%YSmin |
实测值actual value | 822 | 710 | 24.8 | 23 | 155 | 80%YSmin |
95SS | ≥724 | 655-758 | ≤25.4 | ≥20% | ≥70 | 90%YSmin |
实测值actual value | 812 | 686 | 23.5 | 25 | 158 | 90%YSmin |
C110 | ≥793 | 758-828 | ≤30 | ≥16% | ≥70 | 85%YSmin |
实测值actual value | 896 | 807 | 28.2 | 20 | 102 | 85%YSmin |
4. 典型规格
规格Nominal Size | 外径OD | 外径精度OD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度WT Tolerance |
长度 length |
139.7*9.17 | 139.7 | 0~1%D | 9.17 | ±10%S | R3 |
177.8*10.36 | 177.8 | 0~1%D | 10.36 | ±10%S | R3 |
219.1*12.7 | 219.1 | 0~1%D | 12.7 | ±10%S | R3 |
244.48*10.03 | 244.48 | 0~1%D | 10.03 | ±10%S | R3 |
157*17.5 | 157 | 0~1%D | 17.5 | ±10%S | >8m |
200*19.5 | 200 | 0~1%D | 19.5 | ±10%S | >8m |
265*21 | 265 | 0~1%D | 21 | ±10%S | >8m |
270*24 | 270 | 0~1%D | 24 | ±10%S | >8m |