1. 标准
API 5CT Technology Agreement2. 化学成分
牌号Grade | C | Mn | S | P | Si | Ni | Cr | Cu | Mo | |
J55 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
实际值actual value | 0.37 | 1.36 | 0.005 | 0.014 | 0.28 | 0.014 | 0.026 | 0.036 | 0.002 | |
K55 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
实际值actual value | 0.37 | 1.36 | 0.005 | 0.015 | 0.30 | 0.014 | 0.026 | 0.035 | 0.003 | |
N80Q | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
实际值 actual value |
0.28 | 1.35 | 0.006 | 0.010 | 0.30 | 0.015 | 0.026 | 0.046 | 0.001 | |
L80-1 |
min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.43 | 1.90 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.25 | -- | 0.35 | -- | |
实际值 actual value |
0.27 | 1.45 | 0.008 | 0.010 | 0.30 | 0.015 | 0.025 | 0.033 | 0.009 | |
P110 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
实际值 actual value |
0.28 | 1.48 | 0.004 | 0.011 | 0.26 | 0.014 | 0.026 | 0.046 | 0.001 | |
Q125 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.35 | 1.35 | 0.010 | 0.020 | -- | 0.99 | 1.50 | -- | 0.85 | |
实际值 actual value |
0.29 | 0.57 | 0.002 | 0.011 | 0.25 | 0.03 | 0.92 | 0.07 | 0.17 |
3. 力学性能
牌号Grade |
Total elongation under load% |
Rm(MPa) | Rt(MPa) | HRC | Elongation % in 4D |
J55 | 0.5 | ≥517 | 379-552 | -- | API 5CT |
J55 | 0.5 | 716 | 479 | 25 | |
K55 | 0.5 | ≥655 | 379-552 | -- | API 5CT |
K55 | 0.5 | 726 | 483 | 26 | |
N80Q | 0.5 | ≥689 | 552-758 | -- | API 5CT |
N80Q | 0.5 | 832 | 711 | 26 | |
L80-1 | 0.5 | ≥655 | 552-655 | ≤23 | API 5CT |
L80-1 | 0.5 | 690 | 598 | 19 | 26 |
P110 | 0.6 | ≥862 | 758-965 | -- | API 5CT |
P110 | 0.6 | 940 | 828 | 30 | 20 |
Q125 | 0.65 | ≥931 | 862-1034 | -- | API 5CT |
Q125 | 0.65 | 1033 | 927 | 32 | 18 |
4. 典型规格
规格Nominal Size | 外径OD | 外径精度OD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度WT Tolerance |
长度 length |
114.3*8.56 | 114.3 | -0.5~1%D | 8.56 | ±10%S | R3 |
127*9.19 | 127 | 0.5~1%D | 9.19 | ±10%S | R3 |
139.7*7.72 | 139.7 | 0~1%D | 7.72 | ±10%S | R3 |
139.7*9.17 | 139.7 | 0~1%D | 9.17 | ±10%S | R3 |
168.3*10.59 | 168.3 | 0~1%D | 10.59 | ±10%S | R3 |
177.8*10.36 | 177.8 | 0~1%D | 10.36 | ±10%S | R3 |
193.68*12.7 | 193.68 | 0~1%D | 12.7 | ±10%S | R3 |
219.1*12.7 | 219.1 | 0~1%D | 12.7 | ±10%S | R3 |
244.48*10.03 | 244.48 | 0~1%D | 10.03 | ±10%S | R3 |
5. 应用环境
油田开采领域