1. 标准
美国标准(American Standard):ASTM A2132. 化学成分
元素 Elements |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | N |
Min | 24.00 | 2.0 | 21.0 | 0.10 | |||||
Max | 0.025 | 2.0 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 26..0 | 3.0 | 23.0 | 0.16 |
Actual value | 0.012 | 1.76 | 0.017 | 0.01 | 0.20 | 24.9 | 2.2 | 21.1 | 0.12 |
3. 力学性能
壁厚范围 | 力学性能 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率% |
T≤6mm | Min(标准) | 580 | 270 | 25 | |
Max(标准) | 217HBW/95HRB | ||||
T>6mm | Min(标准) | 540 | 255 | 25 | |
Max(标准) | 217HBW/95HRB | ||||
T=4 | Actual value | 727 | 451 | 81.2HRB | 46 |
4. 典型规格
规格Size | 外径mm | 外径精度mm | 壁厚mm | 壁厚精度 |
32*4 | 32 | ±0.19 | 4 | ±10%S |
5. 典型应用环境
1) 石油化工2) 船舶
3) 环保