1. 标准
国家标准(National Standard):GB/T149762. 化学成分
元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Ti | Nb | Cu | Fe | Al |
Min | 17 | 9 | 10C | ||||||||||
Max | 0.08 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.00 | 19 | 12 | 1.10 | |||||
Actual value | 0.06 | 0.90 | 0.029 | 0.003 | 0.42 | 17.29 | 9.48 | 0.69 |
3. 力学性能
力学性能 | 抗拉强度MPa | 屈服强度MPa | 延伸率% | 硬度HBW/HRC | 冲击J |
Min(标准) | 520 | 205 | 35 | ||
Max(标准) | |||||
Actual value | 631 | 273 | 39 |
4. 典型规格
规格 | 外径mm | 外径精度mm | 壁厚mm | 壁厚精度 |
60.3*11.05 | 60.3 | ±0.85%D | 11.05 |
+12.5%S -10%S |
高级: OD:±0.75%D,WT:±10%S
5. 典型应用环境
1)锅炉、热交换器2)流体输送